专家计划:大发内部命中率:71% | 回报率:1546%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
347-349期 | 小 | 0347期 | ? | 第1期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
344-346期 | 小 | 0346期 | 2,5,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
342-344期 | 小 | 0343期 | 1,2,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
341-343期 | 小 | 0341期 3连中 | 1,1,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
340-342期 | 大 | 0340期 | 1,3,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
338-340期 | 小 | 0339期 | 1,3,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
337-339期 | 小 | 0337期 | 1,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
334-336期 | 小 | 0336期 | 4,5,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
333-335期 | 小 | 0333期 3连中 | 3,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
332-334期 | 小 | 0332期 | 1,1,2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
330-332期 | 小 | 0331期 | 1,1,2 | 第2期 中 | |||||||||||||||
329-331期 | 小 | 0329期 | 2,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
326-328期 | 小 | 0328期 | 3,6,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
323-325期 | 小 | 0325期 | 2,3,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
320-322期 | 小 | 0322期 | 2,3,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
318-320期 | 小 | 0319期 | 2,2,2 | 第2期 中 | |||||||||||||||
316-318期 | 小 | 0317期 | 1,1,1 | 第2期 中 | |||||||||||||||
315-317期 | 小 | 0315期 | 1,1,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
312-314期 | 小 | 0314期 | 1,4,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
310-312期 | 小 | 0311期 | 1,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
307-309期 | 小 | 0309期 | 1,5,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
306-308期 | 小 | 0306期 | 1,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
305-307期 | 小 | 0305期 | 1,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
302-304期 | 小 | 0304期 | 6,6,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
301-303期 | 小 | 0301期 | 1,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
299-301期 | 大 | 0300期 | 3,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
296-298期 | 小 | 0298期 | 2,2,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
295-297期 | 小 | 0295期 | 1,1,1 | 第1期 中 | |||||||||||||||
294-296期 | 大 | 0294期 | 2,3,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
291-293期 | 小 | 0293期 | 3,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
289-291期 | 大 | 0290期 | 4,6,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
287-289期 | 小 | 0288期 | 1,1,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
285-287期 | 小 | 0286期 | 1,1,2 | 第2期 中 | |||||||||||||||
284-286期 | 小 | 0284期 | 2,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
282-284期 | 小 | 0283期 | 1,3,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
279-281期 | 小 | 0281期 | 1,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
278-280期 | 小 | 0278期 | 1,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
275-277期 | 小 | 0277期 | 2,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
272-274期 | 小 | 0274期 | 2,3,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
269-271期 | 小 | 0271期 | 2,3,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
266-268期 | 小 | 0268期 | 1,5,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
264-266期 | 小 | 0265期 | 1,2,4 | 第2期 中 |
大发快3计划说明
1、本计划为大发快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。